Установочные меры для среднего диаметра конической резьбы
|
Модель Model |
Описание Description |
---|---|
RS-__-DS-B | Rod Standard for Double Streamline (3.5" - 5.5"), Box |
RS-__-DS-P | Rod Standard for Double Streamline (3.5" - 5.5"), Pin |
RS-__-EF-B | Rod Standard for External Flush (2.375" - 4.5"), Box |
RS-__-EF-P | Rod Standard for External Flush (2.375" - 4.5"), Pin |
RS-__-FH-B | Rod Standard for Full Hole (2.875" - 6.625"), Box |
RS-__-FH-P | Rod Standard for Full Hole (2.875" - 6.625"), Pin |
RS-__-H9-B | Rod Standard for H-90 (3.5" - 8.625"), Box |
RS-__-H9-P | Rod Standard for H-90 (3.5" - 8.625"), Pin |
RS-__-IF-B | Rod Standard for Internal Flush (2.375" - 6.625"), Box |
RS-__-IF-P | Rod Standard for Internal Flush (2.375" - 6.625"), Pin |
RS-NC__-B | Rod Standard for API Numbered Connections (#10 - #77), Box |
RS-NC__-P | Rod Standard for API Numbered Connections (#10 - #77), Pin |
RS-__-OH-B | Rod Standard for Open Hole (2.375" - 4.5"), Box |
RS-__-OH-P | Rod Standard for Open Hole (2.375" - 4.5"), Pin |
RS-__-PAC-B | Rod Standard for PAC (2.375" - 3.5"), Box |
RS-__-PAC-P | Rod Standard for PAC (2.375" - 3.5"), Pin |
RS-__-SH-B | Rod Standard for Slim Hole (2.375" - 4.5"), Box |
RS-__-SH-P | Rod Standard for Slim Hole (2.375" - 4.5"), Pin |
RS-__-SLH9-B | Rod Standard for Slimline H-90 (2.375" - 3.5"), Box |
RS-__-SLH9-P | Rod Standard for Slimline H-90 (2.375" - 3.5"), Pin |
RS-__-REG-B | Rod Standard for Regular (1.0" - 8.625"), Box |
RS-__-REG-P | Rod Standard for Regular (1.0" - 8.625"), Pin |
RS-__-XH-B | Rod Standard for Xtra Hole (2.875" - 5.0"), Box |
RS-__-XH-P | Rod Standard for Xtra Hole (2.875" - 5.0"), Pin |
RS-__-WO-B | Rod Standard for Wide Open (2.375" - 4.5"), Pin |
RS-__-WO-P | Rod Standard for Wide Open (2.375" - 4.5"), Pin |
![]() |
![]() |
Rod Setting Standard for Pins | Setting the Internal Gage |
![]() |
![]() |
Rod Setting Standard for Box | Setting the External Gage |