Индикаторные головки (индикаторы) для приборов (приспособлений)
|
| Индикаторные головки в каталоге |
Индикаторы часового типа
Индикаторные головки Gagemaker производятся по спецификациям ANSI/AGD.
Dial Indicators
Gagemaker’s mechanical indicators are manufactured per ANSI AGD specifications.
| Модель Model |
Приборы, в которых применяется данный индикатор Correlating Gage Model |
Диапазон Travel |
Цена деления Resolution |
|---|---|---|---|
| 1512SGA (CONT) | WT-9000 Series | .250" | .0005" |
| 1512SRGA (CONT) | TH-3002R, TH-3002V, PD-3003 | .250" | .0005" |
| 1513SGA (BAL) | PN-3000 Series, BX-1000, BXG-1000 (was 803) | .125" | .0005" |
| 1513SRGA (BAL) | TH-3002B, TH-3003B, TS-4000 (was 803I) | .125" | .0005" |
| 801 (BAL) | BR-2001 | .250" | .001" |
| 801I (BAL) | TH-3002R, TH-3002V | .250" | .001" |
| 802 (CONT) | WT-9000 Series | .250" | .001" |
| 802I (CONT) | TH-3001R, TH-3001V, PD-3003 | .250" | .001" |
| 862L (CONT) | ET-7001, ET-7002, ET-7004, ET-7006 Series w/ Lever | .500" | .001" |
| 862I (CONT) | IT-6001, PD-3004 | .500" | .001" |
| 863 | RG-7000 Series, TH-3004, TH-3006, TH-3008, TH-3009, TH-3010, SRG-7000, CA-9001, MRP-5000 Series, SPG-6000 | .500" | .0005" |
| 863L (BAL) | PD-8000 Series w/ Lever | .500" | .0005" |
| 863I (BAL) | PD-6000, PD-6001, PG-6000 Series, TS-1000, IT-5100, MRP-5500, SPG-6000 | .500" | .0005" |
| 882L (CONT) | ET-7003, ET-7005, ET-7007 w/ Lever | 1.00" | .001" |
| 882I (CONT) | IT-6000 | 1.00" | .001" |
| 80-0403 | LG-5002, LG-5003 | .100" | .0005" |
| 80-0400 | LG-5002, LG-5003 | .025" | .0001" |
| 83-0584 | MRP-2000, MRP-2500, MRP-3000 | .500" | .001" |
| 83-0582 | MRP-2000, MRP-2500, MRP-3000 | .500" | .0005" |
| 87-070 | MRP-1000, MRP-1500 | .125" | .0005" |
Примечание: (BAL) - индикаторы с симметричной шкалой, (CONT) - индикаторы с непрерывным отсчетом. "I" после обозначения модели указывает на наличие шкалы, размеченной по часовой стрелке. "L" после обозначения модели указывает на наличие подъемного рычага.
Notes: (BAL) indicates Balanced. (CONT) indicates Continuous. “I" after the model number indicates counter clockwise rotation. “L" after model number indicates a lifting lever .
Многоцелевые индикаторные головки
Multipurpose Indicators
| Модель Model |
Описание Description |
Диапазон Travel |
Цена деления Resolution |
|---|---|---|---|
| 2358B-MRP | All MRP Gages | .500" | .0001" |
| 2358SGA | Multipurpose Indicator, Balanced | .500" | .0001" |
| 2358SRGA | Multipurpose Indicator, Balanced | .500" | .0001" |
| 2776SGA | Multipurpose Indicator, Continuous, Clockwise | 1.00" | .0005" |
| 2776SRGA | Multipurpose Indicator, Continuous, Counterclockwise | 1.00" | .0005" |
| 2777SGA | Multipurpose Indicator, Balanced, Clockwise | 1.00" | .0005" |
| 2777SRGA | Multipurpose Indicator, Balanced, Counterclockwise | 1.00" | .0005" |
Индикаторные головки с метрической шкалой
Metric Dial Indicators
| Модель Model |
Описание Description |
Диапазон Travel |
Цена деления Resolution |
|---|---|---|---|
| 1044SGA | Metric Mechanical, Continuous, Clockwise | 5 mm | .01 mm |
| 1044SRGA | Metric MechanicaL, Continuous, Counterclockwise | 5 mm | .01 mm |
| 1045SGA | Metric Mechanical, Balanced, Clockwise | 5 mm | .01 mm |
| 1045SRGA | Metric Mechanical, Balanced, Clockwise | 5 mm | .01 mm |
| 2046SGA | Metric Mechanical, Continuous, Clockwise | 10 mm | .01 mm |
| 2047SGA | Metric Mechanical, Balanced, Clockwise | 10 mm | .01 mm |
| 2902SRGA | Metric Mechanical, Continuous, Counterclockwise | 10 mm | .01 mm |
| 2047SRGA | Metric Mechanical, Balanced, Clockwise | 10 mm | .01 mm |
| 2050S-01 | Metric Mechanical, Continuous | 20 mm | .01 mm |
Электронные индикаторные головки
Digital Indicators
| Модель Model |
Описание Description |
Диапазон Travel |
Цена деления Resolution |
Точность Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 543-452B | Electronic/Digital | 1" | .00005" | .0005" |
| 543-683B | Electronic/Digital | .500" | .0005" | .0005" |
| SC0232014-00 | Electronic/Digital (RSC Only) | .500" | .0005"/.0001" | .0005"/.0001" |
Запасные части для индикаторных головок
Шкалы достуаны для всех индикаторов. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Indicator Replacement Parts
Dial rings are available for all indicators. Please call for more information
Малые шкалы
Small Dials
| Модель Model |
Описание Description |
|---|---|
| 21AZB353 | Bezel Assembly (Blue "S" Type) |
| 21BAA147A | Bezel Assembly (Black "F" Type) |
| 21AAB364 | Bezel Clamp Washer (Blue "S" Type) |
| 21AAB162 | Bezel Clamp Screw (Blue "S" Type) |
| 193592 | Bezel Clamp Washer (Black "F" Type) |
| 193690 | Bezel Clamp Screw (Black "F" Type) |
| 900527 | Mitutoyo Lifting Lever |
Большие шкалы
Large Dials
| Модель Model |
Описание Description |
|---|---|
| 21AZB161 | Bezel Assembly (Blue "S" Type) |
| 192683 | Bezel Assembly (Black "F" Type) |
| 21RZA065 | Bezel Clamp Assembly (Blue "S" Type) |
| 21BA083 | Bezel Clamp Washer (Black "F" Type) |
| 101214 | Bezel Clamp Screw (Black "F" Type) |
| 21AZB151 | Mitutoyo Lifting Lever |
![]() |
![]() |
| M801 |
M863 |
![]() |
![]() |
| M882I |
M800403 |
![]() |
![]() |
| M830582 |
M830584 |
![]() |
![]() |
| METRIC GRP 2 |
KSC731 |












