Калибры и приборы (приспособления) для измерения внутренних и наружных диаметров конических резьбовых соединений
|
![]() |
MRP приборы в каталоге |
Модель Model |
Описание Description |
Диапазон Range |
---|---|---|
MRP-202 | Internal Small Pitch Diameter Thread Gage | Internal 1" - 2 1/2" |
MRP-1000 | External/Internal Pitch Diameter Gage | 1 1/2" - 4 1/2" |
MRP-1001 | External Pitch Diameter Gage | External 1 1/2" - 4 1/2" |
MRP-1000-45 | Internal Seal Diameter Gage. Contacts on a 45° angle. Arms: 3/8" upper arms, 3/8" lower arms |
Internal 1" - 4 1/2" |
MRP-1007 | Internal Seal Diameter Gage. Contacts on a 45° angle. Arms: .740" upper, 1/2" lower |
Internal 1 1/2" - 4 1/2" |
MRP-1008 | Internal Seal Diameter Gage. Contacts on a 45° angle. Arms: .740" upper, .740" lower |
Internal 1 3/8" - 4 1/2" |
MRP-1009 | Internal Seal Diameter Gage. Contacts on a 45° angle. Arms: .740" upper, .500" lower |
Internal 1 3/8" - 4 1/2" |
MRP-1012-TSS | Internal/External Pitch Diameter Gage for Two Step Seal. Upper and lower arms are .740" diameter. Upper arm has standard travel of .150". Shipped with T105 pts. | Internal 2 3/8" - 4 1/2" External 1 3/4" - 4 1/2" |
MRP-1012-TST | Internal/External Pitch Diameter Gage, Two Step Thread, w/ 1.030" Horseshoe standoff for front and rear measurements. Arms have .740" diameter. Upper arm has extended travel of .350" | Internal 2 3/8" - 4 1/2" External 1 3/4" - 4 1/2" |
MRP-1500 | Internal/External Pitch Diameter Gage, Solid Body | Internal 1 1/2" - 4 1/2" External 2 7/8" - 4 1/2" |
MRP-2001 | External Pitch Diameter Gage, 4 1/2" reach | External 2 3/8" - 20" |
MRP-2001-S | External Pitch Diameter Gage, 4 1/2" reach, Straight Blocks | |
MRP-2001-7 | External Pitch Diameter Gage, 7" reach | |
MRP-2001-10 | External Pitch Diameter Gage, 10" reach | |
MRP-2002 | Internal Pitch Diameter Gage, 4 1/4" reach | Internal 2 3/8" - 20" |
MRP-2002-S | Internal Pitch Diameter Gage, 4 1/4" reach, Straight Blocks | |
MRP-2002-7 | Internal Pitch Diameter Gage, 7" reach | Internal 3 1/2" - 20" |
MRP-2002-10 | Internal Pitch Diameter Gage, 10" reach | |
MRP-2003 | Internal/External Pitch Diameter Gage, 4 1/4" reach | 2 3/8" - 20" |
MRP-2003-S | Internal/External Pitch Diameter Gage, 4 1/4" reach, Straight Blocks | |
MRP-2003-7 | Internal/External Pitch Diameter Gage, 7" reach | Internal 3 1/2" - 20" External 2 3/8" - 20" |
MRP-2003-10 | Internal/External Pitch Diameter Gage, 10" reach | |
MRP-2511 | External Pitch Diameter Gage, 4" reach | External 4 1/2" - 9 5/8" |
MRP-2511-7 | External Pitch Diameter Gage, 7" reach | |
MRP-2521 | External Pitch Diameter Gage, 4" reach | External 4 1/2" - 13 3/8" |
MRP-2512 | Internal Pitch Diameter Gage, 3 3/8" reach | Internal 4 1/2" - 9 5/8" |
MRP-2512-7 | Internal Pitch Diameter Gage, 7" reach | |
MRP-2522 | Internal Pitch Diameter Gage, 3 3/8" reach | Internal 4 1/2" - 13 3/8" |
MRP-2513 | Internal/External PD Gage, 3 3/8" reach | 4 1/2" - 9 5/8" |
MRP-2523 | Internal/External PD Gage, 3 3/8" reach | 4 1/2" - 13 3/8" |
MRP-3001 | External Pitch Diameter Gage, 3 3/8" reach | External 8 5/8" - 24" |
MRP-3002 | Internal Pitch Diameter Gage, 3 3/8" reach | Internal 8 5/8" - 24" |
MRP-3003 | Internal/External Pitch Diameter Gage, 3 3/8" reach | 8 5/8" - 24" |
MRP-3004 | Internal/External Pitch Diameter Gage, 3 3/8" reach | 20" - 36" |
MRP-3501 | External Pitch Diameter Gage, w/ 6 1/4" reach | External 8 5/8" - 24" |
MRP-3502 | Internal Pitch Diameter Gage, w/ 6 1/4" reach | Internal 8 5/8" - 24" |
MRP-3503 | Internal/External PD Gage, w/ 6 1/4" reach | 8 5/8" - 24" |
![]() |
![]() |
MRP-1000 Internal |
MRP-1000 External |
![]() |
![]() |
MRP-2001 External |
MRP-2002 Internal |
![]() |
![]() |
MRP-2511 External |
MRP-2512 Internal |
![]() |
![]() |
MRP-3001 External |
MRP-3002 Internal |